2019年10月23日柘荣县发改局价格监测中心价比三家

来源:本网 发布时间: 2019-10-23 09:50
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
商品品种 规格等级 上桥市场销售价格 华宁购物广场价格 边贸市场销售价格
油菜 新鲜一级 2.80  2.99 2.80 
春菜 新鲜一级 3.20  2.99 3.20 
空心菜 新鲜一级 2.10  1.89 2.20 
圆白菜 新鲜一级 2.50  1.99 2.60 
大白菜 新鲜一级 2.30  1.39 2.30 
黄瓜 新鲜一级 3.00  4.59 3.00 
茄子 新鲜一级 3.00  2.59 3.00 
白萝卜 新鲜一级 1.50  1.39 1.50 
胡萝卜 新鲜一级 2.50  1.99 2.60 
青椒 新鲜圆椒 5.30  5.99 5.40 
花菜 新鲜一级 3.20  2.59 3.20 
新鲜一级 7.00  6.99 7.00 
西红柿 新鲜一级 3.20  3.59 3.20 
芹菜 新鲜一级 7.50  7.99 7.50 
洋葱头 新鲜一级 2.60  1.99 2.60 
土豆 新鲜一级 1.70  1.79 1.70 
晚稻 中等 155.00    155.00 
大豆 三等(50千克) /   425.00 
液化气 13.5千克 /   105.00 
浦城米 标一 2.50  2.28  2.58 
东北米 标一 2.70  2.68  2.70 
优质米 糯米 3.70  3.98  3.80 
面粉 特一粉 3.00  2.98  3.00 
干豆 绿豆一级 6.00  5.99  6.00 
花生油 5升装 金龙鱼 特香 125.00  129.00  125.00 
调和油 5升装 金龙鱼 二代 57.00  55.00  56.00 
花生油 5升装 鲁花一级压榨 145.00  149.00  143.00 
猪瘦肉 新鲜精瘦肉 29.00  29.99  29.00 
肋条肉 新鲜五花肉 26.00  25.99  26.00 
排骨 猪上排 37.00  35.59  37.00 
鲜牛肉 新鲜去骨 56.00  58.90  57.00 
鸡肉 白条鸡 开膛 上等 14.00    14.00 
鸡蛋 新鲜一级 6.50  6.39  6.50 
鸭蛋 新鲜一级 7.50  7.49  7.50 
冻带鱼 冻每条250克左右 14.50  9.99  14.50 
草鱼 鲜活每条1000克左右 10.00  7.99  10.00 
鲢鱼 鲜活每条750克左右 12.00  11.99  12.00 
黄瓜鱼 新鲜每条150克左右 18.00  17.99  18.00 
明虾 鲜活 36.00  31.99  37.00 
花蛤 鲜活 8.00  9.99  8.00 
海蛎 新鲜不做水 20.00  19.99  20.00 
长豆 新鲜一级 4.00  3.99 4.00 
葫芦瓜 新鲜一级 2.10  1.99 2.20 
丝瓜 新鲜一级 3.00  2.99 3.00