2022年度县级补贴机具第七批结算公示表

来源:本网 发布时间: 2023-05-22 08:35
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
2022年度县级补贴机具结算明细表
申请结算单位: 柘荣县农机局(中心)       申请结算批次: 第七批       单位:元    
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额 省补金额
1 3509260022000116 金丽媚 城郊乡 2021-07-23 田园管理机 3TG-4-1P KP2105310154[无] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3500.00 1100.00 220.00
2 3509260022000117 金乃喜 双城镇 2021-07-07 田园管理机 3TG-4-1P KP2105310147[无] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
3 3509260022000121 林成木 东源乡 2021-07-07 田园管理机 3TG-4-1P KP2105310145[无] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
4 3509260022000128 王立梅 富溪镇 2021-07-07 田园管理机 3TG-4-1P KP2105310146[无] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
5 3509260022000131 叶秀发 宅中乡 2021-07-17 田园管理机 3TG-4-1P KP2105240133[K32105301263] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
6 3509260022000135 陆振华 双城镇 2021-07-07 田园管理机 3TG-4-1P KP2105310149[无] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
7 3509260022000140 郑以神 乍洋乡 2021-07-17 田园管理机 3TG-4-1P KP2105240127[K32105301313] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
8 3509260022000144 杨石贵 黄柏乡 2021-07-07 田园管理机 3TG-4-1P KP2105310150[无] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
9 3509260022000152 王成住 宅中乡 2021-07-17 田园管理机 3TG-4-1P KP2105240132[K32105301204] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
10 3509260022000153 陈奶义 宅中乡 2021-07-07 田园管理机 3TG-4-1P KP2105310152[无] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
11 3509260022000155 魏石清 东源乡 2021-07-17 田园管理机 3TG-4-1P KP2105240130[K32105301270] 宜昌凯帝农机有限公司 福建省高帆机械有限公司 1 0 3460.00 1100.00 220.00
合计                   11 0 38100.00 12100.00 2420.00