2018年度政府一般债务余额和限额情况表
单位:万元
政府债务余额 | 金额 | |
1. 2018年末一般债务余额 | 120871 | |
2. 2018年新增一般债务额 | 19840 | |
3. 2018年偿还一般债务本金 | 6508 | |
4. 2019年末一般债务余额 | ||
政府债务限额 | 金额 | |
1.2018年一般债务限额 | 126418 | |
2.2018年新增一般债务限额 | 15900 | |
3.2019年一般债务限额 |
2018年度政府专项债务余额和限额情况表
单位:万元
政府债务余额 | 金额 | |
1. 2018年末专项债务余额 | 20769 | |
2. 2018年新增专项债务额 | 16200 | |
3. 2018年偿还专项债务本金 | 0 | |
4. 2019年末专项债务余额 | ||
政府债务限额 | 金额 | |
1.2018年专项债务限额 | 22451 | |
2.2018年新增专项债务限额 | 16200 | |
3.2019年专项债务限额 |