城郊乡2020年省级财政专项扶贫资金发放名单公示

来源:本网 发布时间: 2020-05-07 15:25
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
   为落实《积极应对新冠肺炎疫情影响决胜决战脱贫攻坚十九条措施》,经贫困户申请,村委核实,为扶持贫困户发展生产,决定发放 赵艳  67户245人 2020年度省级财政专项扶贫发展资金,特此公示,公示时间为2020年 5月 7日 至2020年5月16日,欢迎监督,监督电话0593-8355796、12317。
序号 行政村 贫困户姓名 人数 补助项目 补助金额(元)
1 际头村 赵* 5 茶叶种植维护 2000
2 际头村 林*爱 4 小龙虾养殖 1500
3 际头村 袁*华 5 茶叶、太子参种植维护 1500
4 际头村 林*光 5 茶叶、太子参种植维护 1500
5 际头村 林*寿 4 茶叶种植维护 1500
6 南岔村 金*缪 3 茶叶、太子参种植维护 1500
7 南岔村 游*德 7 茶叶种植维护 2300
8 南岔村 胡*焱 4 茶叶种植维护、鸡养殖 1500
9 南岔村 胡*龙 6 茶叶、太子参种植维护 1500
10 福基岗村 缪*树 4 茶叶、太子参种植维护 1500
11 福基岗村 袁*科 5 鸡鸭养殖 1500
12 福基岗村 袁*银 2 茶叶种植维护 1500
13 前山村 黄*英 6 摆摊卖早饭 1500
14 湄洋村 魏*强 2 太子参种植维护 1500
15 湄洋村 季*治 3 茶叶种植维护 1500
16 湄洋村 游*弟 3 生物颗粒燃料加工 1500
17 岭边亭村 孔*玉 3 茶叶种植维护 1500
18 岭边亭村 袁*珍 2 茶叶种植维护 1500
19 岭边亭村 袁*泉 3 茶叶种植维护、鸡鸭养殖 1500
20 岭边亭村 袁*生 2 太子参种植维护 1500
21 仙山村 郑*明 3 开小卖铺 1500
22 仙山村 郑*为 1 茶叶种植维护 1500
23 仙山村 郑*长 1 茶叶种植维护 1500
24 仙山村 王*光 3 茶叶种植维护 1500
25 仙山村 郑*芳 1 茶叶种植维护 1500
26 坑里村 马*花 2 茶叶种植维护 1500
27 坑里村 吴*炉 5 茶叶种植维护 1500
28 坑里村 吴*瑞 3 茶叶种植维护 1500
29 坑里村 吴*贵 4 茶叶种植维护 1500
30 坑里村 吴*弟 4 茶叶种植维护 1500
31 坑里村 张*遇 3 茶叶种植维护 1500
32 坑里村 吴*斌 2 茶叶种植维护 1500
33 熊透村 郑*增 5 茶叶亩、太子参种植维护维护 1500
34 熊透村 吴*全 5 茶叶、太子参种植维护 1500
35 熊透村 叶*颜 4 茶叶种植维护 1500
36 熊透村 邹*花 4 茶叶、太子参种植维护 1500
37 熊透村 王*信 5 茶叶、太子参种植维护 1500
38 熊透村 邹*恩 4 茶叶种植维护 1500
39 梨坑村 陆*琏 3 茶叶、太子参种植维护 1500
40 梨坑村 张*富 2 茶叶、太子参种植维护 1500
41 梨坑村 张*弟 4 茶叶种植维护 1500
42 长坑村 陆*用 1 茶叶、太子参种植维护 1500
43 长坑村 季*华 4 茶叶种植维护 2200
44 长坑村 陆*利 4 茶叶、太子参种植维护 1500
45 金家洋村 叶*宜 6 茶叶、太子参种植维护 1500
46 金家洋村 金*强 3 茶叶、太子参种植维护 1500
47 金家洋村 金*平 4 茶叶、太子参种植维护 1500
48 金家洋村 金*安 6 茶叶、太子参种植维护 1500
49 金家洋村 金*华 4 茶叶、太子参种植维护 1500
50 金家洋村 金*忠 6 茶叶、太子参种植维护 2000
51 靴岭尾村 袁*带 2 茶叶种植维护 1500
52 靴岭尾村 袁*铃 1 茶叶种植维护 1500
53 靴岭尾村 袁*光 7 茶叶种植维护 1500
54 靴岭尾村 袁*生 5 茶叶种植维护 1500
55 靴岭尾村 袁*众 4 茶叶种植维护 1500
56 靴岭尾村 刘*春 5 茶叶种植维护 1500
57 下村村 林*明 5 太子参种植维护 1500
58 下村村 林*明 4 太子参、茶叶种植维护 1500
59 下村村 林*燕 4 太子参、茶叶种植维护 1500
60 下村村 王*旺 3 太子参种植维护 1500
61 下村村 陈*容 3 太子参、茶叶种植维护 1500
62 下村村 林*连 3 太子参、开农家乐 1500
63 赤岭村 刘*兰 2 蘑菇种植维护 1500
64 赤岭村 吴*清 3 茶叶、太子参种植维护、鸡养殖 1500
65 赤岭村 陈*弟 2 茶叶、太子参、桂花种植维护 1500
66 赤岭村 陈*古 4 茶叶、太子参种植维护、鸡养殖 1500
67 赤岭村 林*华 4 茭白种植维护 1500
合计     245   103000