序号 | 事项名称 | 事项编码 | 事项类别 | 实施主体 | 是否收费 | 收费标准及依据 | 办件类型 |
1 | 不动产补发登记(补发登记) | 004073119GF02901 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 工本费10元/本 | 承诺件 |
2 | 不动产抵押权登记(预购商品房抵押预告登记转商品房抵押权登记) | 004073119GF03203 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 发改价格规[2016]2559号、闽价费[2008]180号省物价局、省财政厅闽价[2015]197号 | 承诺件 |
3 | 不动产抵押权登记(不动产抵押权首次登记) | 004073119GF03204 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件(车库、车位、储藏室),非住宅类550元/件 | 承诺件 |
4 | 不动产首次登记(国有建设用地使用权(单位)首次登记) | 004073119GF03501 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
5 | 不动产首次登记(单位建房(除商品房外)首次登记) | 004073119GF03502 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
6 | 不动产首次登记(个人自建房屋首次登记) | 004073119GF03503 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
7 | 不动产首次登记(商品房首次登记) | 004073119GF03505 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
8 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 004073119GF03506 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
9 | 集体建设用地使用权首次登记 | 004073119GF03507 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 工本费10元/本 | 承诺件 |
10 | 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 | 004073119GF03508 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 工本费10元/本 | 承诺件 |
11 | 不动产首次登记(国有建设用地使用权(个人划拨)首次登记) | 004073119GF03509 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
12 | 不动产首次登记(国有建设用地使用权(个人出让)首次登记) | 004073119GF03510 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
13 | 不动产转移登记(房屋共有人增加或减少及共有份额变化登记) | 004073119GF04003 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
14 | 不动产转移登记(房屋继承、受遗赠登记) | 004073119GF04004 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
15 | 不动产转移登记(预购商品房预告登记转房屋所有权登记) | 004073119GF04005 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
16 | 国有建设用地使用权转移登记 | 004073119GF04008 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
17 | 不动产转移登记(房屋分割、合并导致权属发生转移登记) | 004073119GF04010 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
18 | 不动产转移登记(作价出资(入股)、企业改制登记) | 004073119GF04011 | 行政确认 | 柘荣县自然资源局 | 收费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件 | 承诺件 |
19 | 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批 | 1135223100407308XBXK200036 | 行政许可 | 柘荣县住房和城乡建设局 | 收费 | 非工业项目的民用建筑1000元/平方米;工业项目中民用建筑500元/平方米 | 承诺件 |
20 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地县级审批 | 11352231004073143CXK200044 | 行政许可 | 柘荣县林业局 | 收费 | 省财政厅、林业厅、福州人行《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》(闽财税〔2016〕25号) (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米10元;宜林地,每平方米5元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 | 承诺件 |
21 | 临时占用林地县级审批 | 11352231004073143CXK200060 | 行政许可 | 柘荣县林业局 | 收费 | 省财政厅、林业厅、福州人行《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》(闽财税〔2016〕25号) (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米10元;宜林地,每平方米5元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 | 承诺件 |
22 | 补换领机动车驾驶证 | 11352231004073258JGF000011 | 公共服务 | 柘荣县公安局 | 收费 | 机动车驾驶证工本费10元/本 | 即办件 |
23 | 申领临时居民身份证 | 11352231004073258JQR000007 | 行政确认 | 柘荣县公安局 | 收费 | 临时身份证10元/证。 | 即办件 |
24 | 换领居民身份证 | 11352231004073258JQR000009 | 行政确认 | 柘荣县公安局 | 收费 | 首次办理二代身份证0元/证,二代身份证换领20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证; | 承诺件 |
25 | 申领居民身份证 | 11352231004073258JQR000013 | 行政确认 | 柘荣县公安局 | 收费 | 首次办理二代身份证0元/证,二代身份证换领20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证; | 承诺件 |
26 | 丢失补领居民身份证 | 11352231004073258JQR000015 | 行政确认 | 柘荣县公安局 | 收费 | 首次办理二代身份证0元/证,二代身份证换领20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证; | 承诺件 |
27 | 机动车登记证书核发 | 11352231004073258JQR000024 | 行政确认 | 柘荣县公安局 | 收费 | 机动车登记证书工本费10元/本 | 即办件 |
28 | 申领港澳台居民居住证 | 11352231004073258JQR000029 | 行政确认 | 柘荣县公安局 | 收费 | 0 | 承诺件 |
29 | 换领港澳台居民居住证 | 11352231004073258JQR000052 | 行政确认 | 柘荣县公安局 | 收费 | 20元 | 承诺件 |
30 | 补领港澳台居民居住证 | 11352231004073258JQR000053 | 行政确认 | 柘荣县公安局 | 收费 | 40元 | 承诺件 |
31 | 变更共同所有人 | 11352231004073258JQT000002 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 机动车行驶证工本费10元/本 | 即办件 |
32 | 机动车所有人住所迁入车辆管理所管辖区域 | 11352231004073258JQT000003 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌收取100元/副,摩托车反光号牌35元/副,挂车反光号牌收取50元/副,三轮汽车、低速货车反光号牌收取40元/副, 机动车行驶证收取工本费10元/本 | 承诺件 |
33 | 换发新能源号牌 | 11352231004073258JQT000004 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌收取100元/副,摩托车反光号牌35元/副,挂车反光号牌收取50元/副,三轮汽车、低速货车反光号牌收取40元/副, 机动车行驶证收取工本费10元/本 | 承诺件 |
34 | 一个记分周期2次以上达12分或累积记分达24分的学习考试 | 11352231004073258JQT000006 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 |
汽车驾驶许可考试费科目一:40元,科目三道路驾驶技能考试110元 摩托车驾驶许可考试费科目一:30元,科目三道路驾驶技能考试30元 |
承诺件 |
35 | 转移登记 | 11352231004073258JQT000008 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 13元/辆(含牌、证)、按照补(换)号牌8元/副,补(换)证4元/本 | 承诺件 |
36 | 变更登记 | 11352231004073258JQT000010 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 补(换)证4元/本 | 即办件 |
37 | 补换发非机动车牌证 | 11352231004073258JQT000011 | 公共服务 | 柘荣县公安局 | 收费 | 13元/辆(含牌、证)、按照补(换)号牌8元/副,补(换)证4元/本 | 即办件 |
38 | 注销校车驾驶资格 | 11352231004073258JQT000013 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 工本费10元/本 | 即办件 |
39 | 初次申领 | 11352231004073258JXK000004 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 |
考试费:科目一30元,科目二60元,科目三实际道路考试30元,科目三文明驾驶常识考试30元 驾驶证工本费:10元 |
承诺件 |
40 | 机动车驾驶证换发 | 11352231004073258JXK000008 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 工本费10元/本 | 即办件 |
41 | 转移登记 | 11352231004073258JXK000055 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 13元/辆(含牌、证)、按照补(换)号牌8元/副,补(换)证4元/本 | 承诺件 |
42 | 非机动车注册登记 | 11352231004073258JXK000056 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 13元/辆(含牌、证) | 即办件 |
43 | 变更登记 | 11352231004073258JXK000058 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 补(换)证4元/本 | 即办件 |
44 | 补换发非机动车牌证 | 11352231004073258JXK000059 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 13元/辆(含牌、证)、按照补(换)号牌8元/副,补(换)证4元/本 | 即办件 |
45 | 补发、换发非机动车行驶证 | 11352231004073258JXK000060 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 13元/辆(含牌、证)、按照补(换)号牌8元/副,补(换)证4元/本 | 即办件 |
46 | 换领非机动车号牌 | 11352231004073258JXK000061 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 13元/辆(含牌、证)、按照补(换)号牌8元/副,补(换)证4元/本 | 即办件 |
47 | 校车驾驶资格许可 | 11352231004073258JXK000064 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 工本费10元/本 | 即办件 |
48 | 转移登记 | 11352231004073258JXK000069 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌收取100元/副,摩托车反光号牌35元/副,挂车反光号牌收取50元/副,三轮汽车、低速货车反光号牌收取40元/副, 机动车行驶证收取工本费10元/本,机动车登记证书收取10元/证,机动车临时号牌收取5元/张。《福建省物价局福建省财政厅关于重新核定机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试收费标准等有关问题的复函》 | 即办件 |
49 | 其他变更登记 | 11352231004073258JXK000070 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌100元/副、摩托车反光号牌35元/副、低速货车反光号牌40元/副、行驶证10元/本、登记证书10元/本汽、临时行驶车号牌5元/张 | 即办件 |
50 | 补换发机动车牌证 | 11352231004073258JXK000074 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌100元/副、摩托车反光号牌35元/副、低速货车反光号牌40元/副、行驶证10元/本、登记证书10元/本、临时行驶车号牌5元/张。 | 即办件 |
51 | 补领、换领机动车登记证书 | 11352231004073258JXK000075 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 机动车登记证书10元/本 | 即办件 |
52 | 机动车注册登记 | 11352231004073258JXK000076 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌收取100元/副,摩托车反光号牌35元/副,挂车反光号牌收取50元/副,三轮汽车、低速货车反光号牌收取40元/副, 机动车行驶证收取工本费10元/本,机动车登记证书收取10元/证,机动车临时号牌收取5元/张。《福建省物价局福建省财政厅关于重新核定机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试收费标准等有关问题的复函》 | 即办件 |
53 | 普通护照加注 | 11352231004073258JXK000082 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 护照加注20元/次。 | 承诺件 |
54 | 内地居民前往港澳通行证签发 | 11352231004073258JXK000083 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 前往港澳通行证:40元/证。 | 承诺件 |
55 | 赴澳门探亲签注 | 11352231004073258JXK000084 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 赴澳门一次有效签注15元/件,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元/件。+ | 承诺件 |
56 | 赴澳门逗留签注 | 11352231004073258JXK000085 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 短期(不超过一年)多次有效签注80元/件; | 承诺件 |
57 | 大陆居民往来台湾通行证新证签发 | 11352231004073258JXK000086 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 电子往来台湾通行证60元/张。 | 承诺件 |
58 | 赴台商务签注 | 11352231004073258JXK000087 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件。 | 承诺件 |
59 | 赴香港逗留签注 | 11352231004073258JXK000089 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 |
短期(不超过一年)多次有效签注80元/件; 一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注120元/件; 两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注160元/件; 长期(三年以上,含三年)多次有效签注240元/件。 |
承诺件 |
60 | 赴台学习签注 | 11352231004073258JXK000090 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 多次签注80元/件 | 承诺件 |
61 | 赴台团队旅游签注 | 11352231004073258JXK000091 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件。 | 承诺件 |
62 | 赴台乘务签注 | 11352231004073258JXK000092 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 多次签注80元/件。 | 承诺件 |
63 | 赴台探亲签注 | 11352231004073258JXK000094 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件。 | 承诺件 |
64 | 赴澳门商务签注 | 11352231004073258JXK000096 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 赴澳门一次有效签注15元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件。 | 承诺件 |
65 | 台湾居民来往大陆通行证签发 | 11352231004073258JXK000097 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 |
1.五年期台湾居民来往大陆通行证首次申请、换发200元∕张;补发:200元∕张。 2.一次台湾居民来往大陆通行证40元∕张。 |
承诺件 |
66 | 赴台定居签注 | 11352231004073258JXK000098 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 一次签注:15元/件。 | 承诺件 |
67 | 大陆居民往来台湾通行证补发 | 11352231004073258JXK000099 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 电子往来台湾通行证60元/张。 | 承诺件 |
68 | 赴台应邀签注 | 11352231004073258JXK000100 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件。 | 承诺件 |
69 | 往来港澳通行证新证签发 | 11352231004073258JXK000101 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 往来港澳通行证60元/张。 | 承诺件 |
70 | 赴香港商务签注 | 11352231004073258JXK000102 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 赴香港一次有效签注15元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件。 | 承诺件 |
71 | 赴香港探亲签注 | 11352231004073258JXK000103 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 赴香港一次有效签注15元/件,二次有效签注每件30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元/件。 | 承诺件 |
72 | 赴台个人旅游签注 | 11352231004073258JXK000104 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 一次签注:15元/件 | 承诺件 |
73 | 往来港澳通行证补发 | 11352231004073258JXK000105 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 往来港澳通行证60元/张。 | 承诺件 |
74 | 赴澳门团队旅游签注 | 11352231004073258JXK000106 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 赴澳门一次有效签注15元/件。 | 承诺件 |
75 | 往来港澳通行证换发 | 11352231004073258JXK000108 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 往来港澳通行证60元/张。 | 承诺件 |
76 | 大陆居民往来台湾通行证换发 | 11352231004073258JXK000109 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 电子往来台湾通行证60元/张。 | 承诺件 |
77 | 赴台其他签注 | 11352231004073258JXK000110 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件。 | 承诺件 |
78 | 赴香港团队旅游签注 | 11352231004073258JXK000111 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 赴香港一次有效签注15元/件,二次有效签注每件30元/件。 | 承诺件 |
79 | 普通护照换发 | 11352231004073258JXK000112 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 |
1.护照120元/本。 2.护照加注20元/次。 |
承诺件 |
80 | 赴香港其他签注 | 11352231004073258JXK000113 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 赴香港一次有效签注15元/件,二次有效签注30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件。 | 承诺件 |
81 | 普通护照新证签发 | 11352231004073258JXK000114 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 |
1.护照120元/本。 2.护照加注20元/次。 |
承诺件 |
82 | 赴澳门其他签注 | 11352231004073258JXK000115 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 赴澳门一次有效签注15元/件,二次有效签注30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件。 | 承诺件 |
83 | 普通护照补发 | 11352231004073258JXK000116 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 |
1.护照120元/本。 2.护照加注20元/次。 |
承诺件 |
84 | 临时行驶车号牌核发 | 11352231004073258JXK000118 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 机动车临时号牌工本费5元/张 | 即办件 |
85 | 申请增加准驾车型 | 11352231004073258JXK000120 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 |
汽车驾驶许可考试费:科目一40元,科目二260元,科目三140元(1.道路驾驶技能考试110元;2.安全文明驾驶常识考试30元) 摩托车驾驶许可考试费:科目一30元,科目二60元,科目三60元(1.道路驾驶技能考试30元;2.安全文明驾驶常识考试30元) |
承诺件 |
86 | 恢复驾驶资格 | 11352231004073258JXK000121 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 |
科目一考试费(汽车驾驶资格考试费40元,摩托车驾驶资格考试费30元) 机动车驾驶证工本费10元/本 |
承诺件 |
87 | 变更或者互换机动车号牌号码 | 11352231004073258JXK000123 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌收取100元/副,摩托车反光号牌35元/副,挂车反光号牌收取50元/副,三轮汽车、低速货车反光号牌收取40元/副, 机动车行驶证收取工本费10元/本 | 即办件 |
88 | 一个记分周期记满12分但未达24分的学习考试 | 11352231004073258JXK000125 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 |
汽车驾驶许可考试费科目一:40元 摩托车驾驶许可考试费科目一:30元 |
承诺件 |
89 | 初次申领 | 11352231004073258JXK000127 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 |
考试费:科目一30元,科目二60元,科目三实际道路考试30元,科目三文明驾驶常识考试30元 驾驶证工本费:10元 |
承诺件 |
90 | 机动车驾驶证换发 | 11352231004073258JXK000128 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 工本费10元/本 | 即办件 |
91 | 转移登记 | 11352231004073258JXK000129 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌收取100元/副,摩托车反光号牌35元/副,挂车反光号牌收取50元/副,三轮汽车、低速货车反光号牌收取40元/副, 机动车行驶证收取工本费10元/本,机动车登记证书收取10元/证,机动车临时号牌收取5元/张。《福建省物价局福建省财政厅关于重新核定机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试收费标准等有关问题的复函》 | 即办件 |
92 | 补换发机动车牌证 | 11352231004073258JXK000132 | 公共服务 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌100元/副、摩托车反光号牌35元/副、低速货车反光号牌40元/副、行驶证10元/本、登记证书10元/本、临时行驶车号牌5元/张。 | 即办件 |
93 | 校车驾驶资格许可 | 11352231004073258JXK000133 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 工本费10元/本 | 即办件 |
94 | 其他变更登记 | 11352231004073258JXK000135 | 其他行政权力 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌100元/副、摩托车反光号牌35元/副、低速货车反光号牌40元/副、行驶证10元/本、登记证书10元/本汽、临时行驶车号牌5元/张 | 即办件 |
95 | 机动车注册登记 | 11352231004073258JXK000138 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 汽车反光号牌收取100元/副,摩托车反光号牌35元/副,挂车反光号牌收取50元/副,三轮汽车、低速货车反光号牌收取40元/副, 机动车行驶证收取工本费10元/本,机动车登记证书收取10元/证,机动车临时号牌收取5元/张。《福建省物价局福建省财政厅关于重新核定机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试收费标准等有关问题的复函》 | 即办件 |
96 | 台湾居民定居证明签发 | 11352231004073258JXK000140 | 行政许可 | 柘荣县公安局 | 收费 | 《台湾居民定居证》8元∕张。 | 承诺件 |
97 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 11352231MB0204214LXK000001 | 行政许可 | 柘荣县城市管理局 | 收费 | 详见:《福建省物价局、福建省财政厅关于城市绿化赔偿费收费标准复函》(闽建城函[2006]31号)、《福建省城市道路挖掘修复费标准》(2015版) | 承诺件 |
98 | 城市道路占用或者城市道路挖掘的审批 | 11352231MB0204214LXK000011 | 行政许可 | 柘荣县城市管理局 | 收费 | 《福建省住房和城乡建设厅关于颁发<福建省城市道路挖掘修复费标准>(2015年版)的通知》(闽建城【2015】15号),宁地价费[94]83号 | 承诺件 |
99 | 市政设施建设类审批 | 11352231MB0204214LXK000022 | 行政许可 | 柘荣县城市管理局 | 收费 | 《福建省住房和城乡建设厅关于颁发<福建省城市道路挖掘修复费标准>(2015年版)的通知》(闽建城【2015】15号),宁地价费[94]83号 | 承诺件 |
100 | 高压新装/增容 | 91350926MA31DH9R91GF000002 | 公共服务 | 国网福建省电力有限公司柘荣供电公司 | 收费 |
电压等级10(千伏),交纳费用210(元/千伏),自建本级电压外部工程交纳费用155(元/千伏安) 电压等级35(千伏),交纳费用160(元/千伏),自建本级电压外部工程交纳费用80(元/千伏安) 电压等级110(千伏),交纳费用80(元/千伏),自建本级电压外部工程交纳费用——(元/千伏安) 地下电缆线路(指从供电变电所至用户T接点之间的主干线路80%及以上是电缆敷设的线路)的高可靠性供电费用按上述标准的1.5倍收取。 |
承诺件 |